数据筛选
总局数
24
筛选期: 24
总参与人次
26
筛选期: 26
总投放货币
70,200
筛选期: 70,200
总销毁货币
3,510
筛选期: 3,510
用户总获取
63,180
筛选期: 63,180
每日统计 (2026-04-18 至 2026-04-25)
| 日期 | 对局数 | 参与人次 | 投放货币 | 销毁货币 | 用户获取 | 成功人数 | 失败人数 | 成功率 | 销毁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2 | 4 | 50,000 | 2,500 | 45,000 | 3 | 1 | 75% | 5% |
| 2026-04-23 | 2 | 2 | 200 | 10 | 180 | 2 | 0 | 100% | 5% |
| 2026-04-20 | 19 | 19 | 19,000 | 950 | 17,100 | 11 | 8 | 57.9% | 5% |
| 2026-04-19 | 1 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 0 | 1 | 0% | 5% |
场次统计 (筛选期间)
| 场次等级 | 对局数 | 参与人次 | 投放货币 | 销毁货币 | 用户获取 | 场均参与 | 场均投放 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0场 | 21 | 21 | 19,200 | 960 | 17,280 | 1 | 914 | 61.9% |
| 中级场(1000) | 1 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 1 | 1,000 | 0% |
| 5000场 | 1 | 2 | 10,000 | 500 | 9,000 | 2 | 10,000 | 50% |
| 20000场 | 1 | 2 | 40,000 | 2,000 | 36,000 | 2 | 40,000 | 100% |
游戏对局记录
| 局号 | 场次等级 | 参与人数 | 投放货币 | 销毁货币 | 用户获取 | 失败人数 | 成功人数 | 用户选择 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000003 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 1 | 0 (0%) | 方形 / 圆形 / 圆形 | 2026-04-20 19:21:10 | |
| 00000002 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 1 | 0 (0%) | 方形 / 圆形 / 方形 | 2026-04-20 18:58:32 | |
| 00000001 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 0 | 1 (100%) | 星星 / 圆形 / 星星 | 2026-04-20 18:30:14 | |
| 00000001 | 中级场(1000) | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 1 | 0 (0%) | 圆形 / 圆形 / 星星 | 2026-04-19 11:39:28 |
1
2