数据筛选
总局数
24
筛选期: 24
总参与人次
26
筛选期: 26
总投放货币
70,200
筛选期: 70,200
总销毁货币
3,510
筛选期: 3,510
用户总获取
63,180
筛选期: 63,180
每日统计 (2026-04-18 至 2026-04-25)
| 日期 | 对局数 | 参与人次 | 投放货币 | 销毁货币 | 用户获取 | 成功人数 | 失败人数 | 成功率 | 销毁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2 | 4 | 50,000 | 2,500 | 45,000 | 3 | 1 | 75% | 5% |
| 2026-04-23 | 2 | 2 | 200 | 10 | 180 | 2 | 0 | 100% | 5% |
| 2026-04-20 | 19 | 19 | 19,000 | 950 | 17,100 | 11 | 8 | 57.9% | 5% |
| 2026-04-19 | 1 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 0 | 1 | 0% | 5% |
场次统计 (筛选期间)
| 场次等级 | 对局数 | 参与人次 | 投放货币 | 销毁货币 | 用户获取 | 场均参与 | 场均投放 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0场 | 21 | 21 | 19,200 | 960 | 17,280 | 1 | 914 | 61.9% |
| 中级场(1000) | 1 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 1 | 1,000 | 0% |
| 5000场 | 1 | 2 | 10,000 | 500 | 9,000 | 2 | 10,000 | 50% |
| 20000场 | 1 | 2 | 40,000 | 2,000 | 36,000 | 2 | 40,000 | 100% |
游戏对局记录
| 局号 | 场次等级 | 参与人数 | 投放货币 | 销毁货币 | 用户获取 | 失败人数 | 成功人数 | 用户选择 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000001 | 20000场 | 2 | 40,000 | 2,000 | 36,000 | 0 | 2 (100%) | 星星 / 星星 / 方形 | 2026-04-24 21:03:16 | |
| 00000001 | 5000场 | 2 | 10,000 | 500 | 9,000 | 1 | 1 (50%) | 星星 / 方形 / 星星 | 2026-04-24 21:02:06 | |
| 00000021 | 0场 | 1 | 100 | 5 | 90 | 0 | 1 (100%) | 方形 / 星星 / 方形 | 2026-04-23 18:19:32 | |
| 00000020 | 0场 | 1 | 100 | 5 | 90 | 0 | 1 (100%) | 方形 / 方形 / 星星 | 2026-04-23 18:15:58 | |
| 00000019 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 0 | 1 (100%) | 星星 / 星星 / 方形 | 2026-04-20 21:26:30 | |
| 00000018 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 1 | 0 (0%) | 方形 | 2026-04-20 21:25:05 | |
| 00000017 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 0 | 1 (100%) | 方形 / 星星 / 星星 | 2026-04-20 21:24:22 | |
| 00000016 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 0 | 1 (100%) | 星星 / 星星 / 星星 | 2026-04-20 21:21:09 | |
| 00000015 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 1 | 0 (0%) | 星星 / 方形 | 2026-04-20 21:19:55 | |
| 00000014 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 1 | 0 (0%) | 方形 / 方形 | 2026-04-20 21:19:06 | |
| 00000013 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 0 | 1 (100%) | 星星 / 星星 / 星星 | 2026-04-20 21:16:17 | |
| 00000012 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 0 | 1 (100%) | 星星 / 方形 / 星星 | 2026-04-20 21:15:52 | |
| 00000011 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 0 | 1 (100%) | 方形 / 星星 / 星星 | 2026-04-20 21:15:24 | |
| 00000010 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 0 | 1 (100%) | 方形 / 方形 / 星星 | 2026-04-20 21:08:52 | |
| 00000009 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 1 | 0 (0%) | 圆形 / 星星 / 星星 | 2026-04-20 19:57:02 | |
| 00000008 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 0 | 1 (100%) | 方形 / 方形 / 星星 | 2026-04-20 19:52:54 | |
| 00000007 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 0 | 1 (100%) | 圆形 / 方形 / 星星 | 2026-04-20 19:31:05 | |
| 00000006 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 1 | 0 (0%) | 圆形 / 圆形 / 方形 | 2026-04-20 19:29:52 | |
| 00000005 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 0 | 1 (100%) | 方形 / 星星 / 方形 | 2026-04-20 19:27:03 | |
| 00000004 | 0场 | 1 | 1,000 | 50 | 900 | 1 | 0 (0%) | 方形 / 星星 / 圆形 | 2026-04-20 19:22:32 |
1
2